

Zostań na Zamkowym. Zamieszkaj lepiej.
48 mieszkań przy ul. Królowej Jadwigi w Będzinie. Cena, rzut i historia ceny — widzisz od razu.
Dopasujemy mieszkanie w 30 sekund
Trzy pytania. Bez podawania numeru telefonu.
Dane lokali, cen i statusów pochodzą z systemu sprzedaży, aktualizacja: 03.11.2026. Ceny brutto, stan deweloperski. Miejsce postojowe i komórka lokatorska płatne osobno.
Po co szukasz nowego mieszkania?
Kliknij swoją sytuację — pokażemy tylko te mieszkania, które do niej pasują.
48 mieszkań. Każde z ceną, rzutem i historią zmian ceny.
Żadnego „cena na zapytanie”. Zawężaj filtrami, zaznacz do trzech lokali i porównaj je obok siebie — dopiero potem dzwoń.
Cała oferta w tabeli (48 mieszkań)
| Lokal | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Ogródek | Balkon | Cena brutto | Cena za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2 | 50,48 m² | Parter | 53,72 m² | — | 461 892 zł | 9 150 zł | Dostępne |
| M2 | 3 | 59,01 m² | Parter | 88,71 m² | — | 573 282 zł | 9 715 zł | Dostępne |
| M3 | 2 | 39,18 m² | Parter | 65,99 m² | — | 382 201 zł | 9 755 zł | Dostępne |
| M4 | 3 | 54,41 m² | Parter | 67,81 m² | — | 504 925 zł | 9 280 zł | Niedostępne |
| M5 | 2 | 41,47 m² | Parter | 45,14 m² | — | 389 818 zł | 9 400 zł | Dostępne |
| M6 | 3 | 50,96 m² | Parter | 39,86 m² | 7,95 m² | 456 092 zł | 8 950 zł | Dostępne |
| M7 | 2 | 36,83 m² | Parter | — | — | 313 055 zł | 8 500 zł | Dostępne |
| M8 | 1 | 26,52 m² | Parter | — | — | 225 420 zł | 8 500 zł | Rezerwacja |
| M9 | 2 | 38,97 m² | Parter | — | — | 331 245 zł | 8 500 zł | Dostępne |
| M10 | 2 | 39,99 m² | Parter | — | — | 339 915 zł | 8 500 zł | Dostępne |
| M11 | 4 | 88,62 m² | Parter | 94,33 m² | — | 839 231 zł | 9 470 zł | Dostępne |
| M12 | 2 | 37,84 m² | Parter | 105,94 m² | — | 377 265 zł | 9 970 zł | Niedostępne |
| M13 | 2 | 50,85 m² | 1 piętro | — | 7,20 m² | 455 108 zł | 8 950 zł | Dostępne |
| M14 | 3 | 60,90 m² | 1 piętro | — | 9,67 m² | 545 055 zł | 8 950 zł | Dostępne |
| M15 | 2 | 40,13 m² | 1 piętro | — | 10,20 m² | 359 164 zł | 8 950 zł | Rezerwacja |
| M16 | 3 | 56,35 m² | 1 piętro | — | 15,97 m² | 504 333 zł | 8 950 zł | Rezerwacja |
| M17 | 2 | 41,79 m² | 1 piętro | — | 8,32 m² | 374 021 zł | 8 950 zł | Rezerwacja |
| M18 | 3 | 51,65 m² | 1 piętro | — | 15,97 m² | 462 268 zł | 8 950 zł | Rezerwacja |
| M19 | 2 | 44,19 m² | 1 piętro | — | 9,57 m² | 395 501 zł | 8 950 zł | Rezerwacja |
| M20 | 3 | 55,58 m² | 1 piętro | — | 27,66 m² | 502 999 zł | 9 050 zł | Dostępne |
| M21 | 2 | 39,40 m² | 1 piętro | — | 8,32 m² | 356 570 zł | 9 050 zł | Dostępne |
| M22 | 2 | 40,81 m² | 1 piętro | — | 9,52 m² | 369 331 zł | 9 050 zł | Dostępne |
| M23 | 4 | 90,86 m² | 1 piętro | — | 25,84 m² | 822 283 zł | 9 050 zł | Dostępne |
| M24 | 2 | 38,67 m² | 1 piętro | — | 10,20 m² | 346 097 zł | 8 950 zł | Dostępne |
| M25 | 2 | 50,65 m² | 2 piętro | — | 7,20 m² | 455 850 zł | 9 000 zł | Dostępne |
| M26 | 3 | 60,71 m² | 2 piętro | — | 9,67 m² | 546 390 zł | 9 000 zł | Dostępne |
| M27 | 2 | 40,02 m² | 2 piętro | — | 10,20 m² | 360 180 zł | 9 000 zł | Sprzedane |
| M28 | 3 | 56,15 m² | 2 piętro | — | 10,20 m² | 505 350 zł | 9 000 zł | Sprzedane |
| M29 | 2 | 41,60 m² | 2 piętro | — | 8,47 m² | 374 400 zł | 9 000 zł | Dostępne |
| M30 | 3 | 51,47 m² | 2 piętro | — | 16,50 m² | 463 230 zł | 9 000 zł | Rezerwacja |
| M31 | 2 | 43,99 m² | 2 piętro | — | 9,20 m² | 395 910 zł | 9 000 zł | Dostępne |
| M32 | 3 | 55,49 m² | 2 piętro | — | 10,20 m² | 504 959 zł | 9 100 zł | Rezerwacja |
| M33 | 2 | 39,20 m² | 2 piętro | — | 8,47 m² | 356 720 zł | 9 100 zł | Sprzedane |
| M34 | 2 | 40,61 m² | 2 piętro | — | 10,05 m² | 369 551 zł | 9 100 zł | Dostępne |
| M35 | 4 | 90,59 m² | 2 piętro | — | 19,04 m² | 824 369 zł | 9 100 zł | Dostępne |
| M36 | 2 | 38,58 m² | 2 piętro | — | 10,20 m² | 347 220 zł | 9 000 zł | Sprzedane |
| M37 | 2 | 50,55 m² | 3 piętro | — | 7,20 m² | 454 950 zł | 9 000 zł | Dostępne |
| M38 | 3 | 60,61 m² | 3 piętro | — | 9,67 m² | 545 490 zł | 9 000 zł | Niedostępne |
| M39 | 2 | 39,91 m² | 3 piętro | — | 10,20 m² | 359 190 zł | 9 000 zł | Dostępne |
| M40 | 3 | 56,06 m² | 3 piętro | — | 10,72 m² | 504 540 zł | 9 000 zł | Rezerwacja |
| M41 | 2 | 41,50 m² | 3 piętro | — | 9,22 m² | 373 500 zł | 9 000 zł | Dostępne |
| M42 | 3 | 51,37 m² | 3 piętro | — | 12,52 m² | 462 330 zł | 9 000 zł | Rezerwacja |
| M43 | 2 | 43,89 m² | 3 piętro | — | 9,35 m² | 395 010 zł | 9 000 zł | Sprzedane |
| M44 | 3 | 55,29 m² | 3 piętro | — | 11,24 m² | 503 139 zł | 9 100 zł | Sprzedane |
| M45 | 2 | 39,11 m² | 3 piętro | — | 9,45 m² | 355 901 zł | 9 100 zł | Sprzedane |
| M46 | 2 | 40,51 m² | 3 piętro | — | 9,04 m² | 368 641 zł | 9 100 zł | Dostępne |
| M47 | 4 | 90,45 m² | 3 piętro | — | 19,19 m² | 823 095 zł | 9 100 zł | Rezerwacja |
| M48 | 2 | 38,47 m² | 3 piętro | — | 10,20 m² | 346 230 zł | 9 000 zł | Rezerwacja |
Wahasz się między dwoma układami?
Powiedz nam, które numery masz na oku. Oddzwonimy z konkretną różnicą między nimi — bez prezentowania całej inwestycji od zera.
Zobacz, co zostało — i gdzie to jest
Prawdziwy status z systemu sprzedaży, nie „ostatnie sztuki” — mieszkań i miejsc parkingowych. Kliknij lokal — otworzy się karta z ceną, rzutem i historią ceny.
Lista lokali według pięter
Miejsca parkingowe
Numery jak w cenniku biura sprzedaży, kolory jak wyżej. Kliknij wolne miejsce, żeby zobaczyć cenę i historię ceny.
Harmonogram z prospektu, nie z obietnicy
Sześć etapów z procentowym udziałem w inwestycji i datami granicznymi. Dokładnie tak, jak zapisano je w prospekcie i jak kontroluje je bank prowadzący rachunek powierniczy.
Nie musisz zmieniać okolicy, żeby zmienić mieszkanie
Działka nr 6766/5, obręb Grodziec, przy skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi i Krośnieńskiej — na osiedlu, które znasz.
4 m od Krośnieńskiej
Odpowiedzi, po które nie musisz dzwonić
Ile mieszkań jest jeszcze dostępnych?
Od ile kosztuje mieszkanie?
Czy ceny się zmieniały?
Czy do każdego mieszkania jest miejsce parkingowe?
Kiedy planowane jest zakończenie prac?
Czy moje pieniądze są bezpieczne?
Czy cena może wzrosnąć po podpisaniu umowy?
Ile kosztuje rezerwacja?
Jak liczona jest powierzchnia?
Zostało pytanie, którego tu nie ma?
Hanna i Katarzyna odbierają telefon i znają każdy z 48 lokali. Nie musisz umawiać prezentacji, żeby dostać jedną odpowiedź.
Zadzwoń albo napisz — odpowiemy konkretnie

